期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345084 | 大 | |||
3345083 | 08:47 | 8+5+5=18 | 小 | 错 |
3345082 | 08:44 | 2+5+0=07 | 大 | 错 |
3345081 | 08:40 | 2+3+6=11 | 大 | 错 |
3345080 | 08:37 | 3+5+5=13 | 小 | 对 |
3345079 | 08:33 | 6+7+0=13 | 小 | 对 |
3345078 | 08:30 | 3+5+2=10 | 大 | 错 |
3345077 | 08:26 | 9+2+9=20 | 大 | 对 |
3345076 | 08:23 | 7+0+3=10 | 大 | 错 |
3345075 | 08:19 | 5+0+3=08 | 大 | 错 |
3345074 | 08:16 | 0+7+9=16 | 大 | 对 |
3345073 | 08:12 | 5+5+1=11 | 小 | 对 |
3345072 | 08:09 | 6+3+5=14 | 小 | 错 |
3345071 | 08:05 | 6+9+1=16 | 大 | 对 |
3345070 | 08:02 | 4+5+6=15 | 大 | 对 |
3345069 | 07:58 | 2+3+2=07 | 大 | 错 |
3345068 | 07:55 | 3+3+0=06 | 小 | 对 |
3345067 | 07:51 | 3+4+9=16 | 小 | 错 |
3345066 | 07:48 | 7+6+8=21 | 小 | 错 |
3345065 | 07:44 | 8+9+0=17 | 大 | 对 |
3345064 | 07:41 | 8+1+3=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345083 | 18 | 大 | 双 | ||
3345082 | 07 | 小 | 单 | ||
3345081 | 11 | 小 | 单 | ||
3345080 | 13 | 小 | 单 | ||
3345079 | 13 | 小 | 单 | ||
3345078 | 10 | 小 | 双 | ||
3345077 | 20 | 大 | 双 | ||
3345076 | 10 | 小 | 双 | ||
3345075 | 08 | 小 | 双 | ||
3345074 | 16 | 大 | 双 | ||
3345073 | 11 | 小 | 单 | ||
3345072 | 14 | 大 | 双 | ||
3345071 | 16 | 大 | 双 | ||
3345070 | 15 | 大 | 单 | ||
3345069 | 07 | 小 | 单 | ||
3345068 | 06 | 小 | 双 | ||
3345067 | 16 | 大 | 双 | ||
3345066 | 21 | 大 | 单 | ||
3345065 | 17 | 大 | 单 | ||
3345064 | 12 | 小 | 双 | ||
3345063 | 15 | 大 | 单 | ||
3345062 | 08 | 小 | 双 | ||
3345061 | 11 | 小 | 单 | ||
3345060 | 19 | 大 | 单 | ||
3345059 | 11 | 小 | 单 | ||
3345058 | 16 | 大 | 双 | ||
3345057 | 06 | 小 | 双 | ||
3345056 | 16 | 大 | 双 | ||
3345055 | 16 | 大 | 双 | ||
3345054 | 15 | 大 | 单 | ||
3345053 | 09 | 小 | 单 | ||
3345052 | 09 | 小 | 单 | ||
3345051 | 10 | 小 | 双 | ||
3345050 | 15 | 大 | 单 | ||
3345049 | 13 | 小 | 单 | ||
3345048 | 20 | 大 | 双 | ||
3345047 | 19 | 大 | 单 | ||
3345046 | 08 | 小 | 双 | ||
3345045 | 23 | 大 | 单 | ||
3345044 | 08 | 小 | 双 | ||
3345043 | 21 | 大 | 单 | ||
3345042 | 14 | 大 | 双 | ||
3345041 | 12 | 小 | 双 | ||
3345040 | 19 | 大 | 单 | ||
3345039 | 13 | 小 | 单 | ||
3345038 | 19 | 大 | 单 | ||
3345037 | 18 | 大 | 双 | ||
3345036 | 12 | 小 | 双 | ||
3345035 | 11 | 小 | 单 | ||
3345034 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出19 02 14 03 24 05 07 16 10 17 |